Nickel 205 аналогичен Nickel 200, но в его состав внесены некоторые изменения для повышения его эффективности при использовании в электронной и электрической промышленности.
Nickel® 205 также известные как VDM Nickel 99.6.
| Chemical Composition | Specifications | Designations | Key Features | Typical Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4061 UNS N02205 AWS 072 |
Аналогичен Nickel 200, но в его состав внесены некоторые изменения для повышения его эффективности при использовании в электронной и электрической промышленности | Аноды и сетки электронных ламп Вводные провода Корпуса транзисторов Магнитострикционные преобразователи |
| Плотность | 8,89 г/см³ | 0,321 фунта/дюйм³ |
| Температура плавления | 1446°C | 2635°F |
| Коэффициент теплового расширения | 13,3 мкм/м °C (20 – 100°C) | 7,4 x 10-6 дюйм/дюйм °F (70 – 212°F) |
| Модуль сдвига | 82 кН/мм² | 11893 кфунт/кв. дюйм |
| Модуль упругости | 207 кН/мм² | 30000 кфунт/кв. дюйм |
| Удельное сопротивление | |
|---|---|
| 9,5 мкОм • см | 57 Ом • круг. мил/фут |
| Теплопроводность | |
|---|---|
| 75 Вт/м • °C | 520 б.т.е. • дюйм/фут2 • ч • °F |
| Свойства | |||
|---|---|---|---|
| Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | |
| Н/мм² | кфунт/кв. дюйм | ||
| Отожженная | от 400 до 500 | от 58 до 73 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении значительно уменьшаются при температурах выше 315°C (600°F). Рабочая температура зависит от среды, нагрузки и размера. |
| Холоднотянутая | от 700 до 900 | от 102 до 131 | |
Указанные диапазоны прочности на разрыв являются типичными. Если вам требуются другие, направьте нам запрос.
*Торговое наименование группы компаний Special Metals