Никель-железо-кобальтовый сплав с контролируемым коэффициентом расширения. Его расширение при увеличении температуры меньше, чем у 80/20 NiCr.
Нажмите, чтобы узнать больше о каждом типе профиля
 
         
         
         
         
         
         
         
         
                .001” (0.025 mm) Диаметр
 
                .827” (21 mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
 
                .0015" (0.3mm) Диаметр
 
                .787" (20mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
 
                .0157" (0.4mm) Диаметр
 
                .394" (10mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
Обозначения
| Термическая обработка готовых изделий Этот сплав обычно поставляется и используется в отожженном состоянии (последующая холодная обработка ухудшает коэффициенты теплового расширения). Время отжига может изменяться в зависимости от толщины сегмента. Время окисления и температуру следует выбирать в зависимость от требуемой толщины оксида. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Температура | Время (часы) | Охлаждение | ||
| °C | °F | ||||
| Отжиг | от 850 до 1000 | от 1560 до 1830 | 0,5 | Воздух или вода | |
| Для подготовки для металло-стеклянного уплотнения | Обезуглероживание | от 900 до 1050 | от 1650 до 1920 | 1 | Воздух или вода | 
| Если требуется поверхность раздела металл-оксид (время и температура зависят от требуемой толщины оксида) | Окисление | от 600 до 1000 | от 1110 до 1830 | 1 | Воздушное | 
| Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | ||
| Н/мм² | кфунт/кв. дюйм | °C | °F | |
| Отожженная | от 450 до 550 | от 65 до 80 | до +400 | до +750 | 
| Холоднотянутая | от 700 до 900 | от 102 до 131 | до +400 | до +750 | 
Указанные диапазоны прочности на разрыв являются типичными. Если вам требуются другие, направьте нам запрос.