Никельхромовый сплав является дисперсионно твердеющим и имеет высокое сопротивление разрушению при ползучести при высоких температурах до 700°C (1290°F). Он прочнее, чем Inconel X-750, и имеет более высокие механические свойства при низких температурах, чем Nimonic 90 и Inconel X-750.
Нажмите, чтобы узнать больше о каждом типе профиля
 
         
         
         
         
         
         
         
         
                .001” (0.025 mm) Диаметр
 
                .827” (21 mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
 
                .0015" (0.3mm) Диаметр
 
                .787" (20mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
 
                .0157" (0.4mm) Диаметр
 
                .394" (10mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
Спецификации
Обозначения
| HТермическая обработка готовых изделий | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Состояние при отгрузке из Alloy Wire | Тип | Температура | Время (часы) | Охлаждение | |
| °C | °F | ||||
| Отпуск №1 или отпуск пружины | Отжиг Упрочнение старением Общее старение | 980 720 620 | 1800 1330 1150 | 1 8 18 | Воздушное Печь Воздушное | 
| Отпуск №1 или отпуск пружины (для ISO 15156-3 / NACE MR 0175) | Отжиг Упрочнение старением | 1010 790 | 1850 1455 | 2 6 | Воздушное Воздушное | 
| Отпуск №1 или отпуск пружины | Упрочнение старением Общее старение | 720 620 | 1330 1150 | 8 18 | Печь Воздушное | 
| Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | ||
| N/mm² | ksi | °C | °F | |
| Отожженная | от 800 до 1000 | от 116 до 145 | – | – | 
| Отпуск №1 | от 1000 до 1200 | от 145 до 175 | – | – | 
| Пружинное состояние | от 1250 до 1550 | от 180 до 225 | – | – | 
| Отпуск №1 + отжиг + старение | от 1250 до 1450 | от 181 до 210 | от -200 до +550 | от -330 до +1020 | 
| Отпуск №1 + старение | от 1520 до 1720 | от 220 до 250 | Обратитесь в технический отдел Alloy Wire | |
| Пружинное + отжиг + старение | от 1250 до 1450 | от 181 до 210 | от -200 до +550 | от -330 до +1020 | 
| Пружинное + старение | от 1700 до 1950 | от 247 до 283 | Обратитесь в технический отдел Alloy Wire | |
® Торговое наименование группы компаний Special Metals
* Использование в статических условиях
^^Использование в динамических условиях = активность / подвижность / изменения