Этот упрочняемый при старении железо-никель-хромовый сплав предназначен для применения в ситуациях, когда необходима высокая прочность и устойчивость к коррозии при температурах до 700°C (1290°F).
Нажмите, чтобы узнать больше о каждом типе профиля
 
         
         
         
         
         
         
         
         
                .001” (0.025 mm) Диаметр
 
                .827” (21 mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
 
                .0015" (0.3mm) Диаметр
 
                .787" (20mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
 
                .0157" (0.4mm) Диаметр
 
                .394" (10mm) Диаметр
Доступны в бухтах, катушках и прямых прутках.
Спецификации
Обозначения
| Термическая обработка готовых изделий | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Состояние при отгрузке из Alloy Wire | Тип | Температура | Время (часы) | Охлаждение | |
| °C | °F | ||||
| Отожженная или пружинная | Упрочнение старением | от 705 до 760 | от 1300 до 1400 | 16 | Воздушное | 
| Свойства | ||||
|---|---|---|---|---|
| Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | ||
| Н/мм² | кфунт/кв. дюйм | °C | °F | |
| Отожженная | от 600 до 750 | от 87 до 109 | от -200 до +400 | от -330 до +750 | 
| Отжиг + старение | от 1100 до 1300 | от 159 до 188 | от -200 до +400 | от -330 до +750 | 
| Пружинное состояние | от 1050 до 1250 | от 152 до 181 | от -200 до +400 | от -330 до +750 | 
| Пружинное состояние + старение | от 1300 до 1500 | от 188 до 218 | от -200 до +400 | от -330 до +750 | 
® Торговое наименование группы компаний Special Metals
** Использование в статических условиях = объект неподвижен/закреплен/покоится/не изменяет форму