Никель высокой степени чистоты, изготовленный с помощью порошковой металлургии.
Nickel® 270 также известные как HPM 270 Nickel.
| Химический состав | Спецификации | Обозначения | Основные свойства | Типичные варианты применения | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
Никель высокой степени чистоты, изготовленный с помощью порошковой металлургии | Термометры сопротивления Компоненты для водородных тиратронов Электрические и электронные компоненты |
| Плотность | 8,89 г/см³ | 0,321 фунта/дюйм³ |
| Температура плавления | 1454°C | 2650°F |
| Коэффициент теплового расширения | 13,3 мкм/м °C (20 – 100°C) | 7,4 x 10-6 дюйм/дюйм °F (70 – 212°F) |
| Модуль сдвига | 82 кН/мм² | 11893 кфунт/кв. дюйм |
| Модуль упругости | 207 кН/мм² | 30000 кфунт/кв. дюйм |
| Удельное сопротивление | |
|---|---|
| 7,5 мкОм • см | 45 Ом • круг. мил/фут |
| Теплопроводность | |
|---|---|
| 86 Вт/м • °C | 595 б.т.е. • дюйм/фут2 • ч • °F |
| Свойства | |||
|---|---|---|---|
| Состояние | Прибл. прочность на разрыв | Примерная температура эксплуатации | |
| Н/мм² | кфунт/кв. дюйм | ||
| Отожженная | от 300 до 450 | от 44 до 65 | Прочность на разрыв и удлинение при растяжении значительно уменьшаются при температурах выше 315°C (600°F). Рабочая температура зависит от среды, нагрузки и размера. |
| Холоднотянутая | от 600 до 800 | от 87 до 116 | |
Указанные диапазоны прочности на разрыв являются типичными. Если вам требуются другие, направьте нам запрос.
*Торговое наименование группы компаний Special Metals